根據您的磁磚尺寸與施工面積,即時計算 Bostik EXCELFLEX MY 磁磚黏著劑的材料用量、所需包數與成本估算。
1 坪 = 3.3058 m²|點擊單位按鈕可切換坪數與平方米
地面施工模式:標準用量計算
已加入 10% 損耗至總用量與成本
以下為施工面積 10.00 坪 / 33.06 m² 的各磁磚尺寸用量估算% 含 10% 損耗
| 磁磚尺寸 | 建議 齒梳 | 基材面用量 (kg/m²) | 背塗用量 (kg/m²) | 合計用量 (kg/m²) | 每坪用量 (kg/坪) | 總用量 (kg +10%) | 所需包數 (25kg/包) | 材料成本 (NT$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型磁磚 | ||||||||
馬賽克磁磚 ≤ 5×5 cm | 3×3mm | 3.52 | — | 3.52 | 11.64 | 128.0 | 6 | NT$4,080 |
小型磁磚 10×10 cm | 3×3mm | 3.52 | — | 3.52 | 11.64 | 128.0 | 6 | NT$4,080 |
| 中型磁磚 | ||||||||
標準磁磚 20×20 cm | 6×6mm | 7.14 | — | 7.14 | 23.60 | 259.6 | 11 | NT$7,480 |
中型磁磚 30×30 cm | 8×8mm | 9.62 | — | 9.62 | 31.80 | 349.8 | 14 | NT$9,520 |
| 大型磁磚(需背塗)含背面黏著劑用量 | ||||||||
長條磁磚 30×60 cm | 8×8mm | 9.62 | +1.5 | 11.12 | 36.76 | 404.4 | 17 | NT$11,560 |
中大型磁磚 40×40 cm | 8×8mm | 9.62 | +1.5 | 11.12 | 36.76 | 404.4 | 17 | NT$11,560 |
大型磁磚 60×60 cm | 10×10mm | 11.90 | +1.5 | 13.40 | 44.30 | 487.3 | 20 | NT$13,600 |
| 超大型磁磚(需背塗)含背面黏著劑用量 | ||||||||
超大型磁磚 80×80 cm | 12×12mm | 14.28 | +2.0 | 16.28 | 53.82 | 592.0 | 24 | NT$16,320 |
大板磁磚 60×120 cm | 12×12mm | 14.28 | +2.0 | 16.28 | 53.82 | 592.0 | 24 | NT$16,320 |
超大板磁磚 120×120 cm | 15×15mm | 17.60 | +2.0 | 19.60 | 64.79 | 712.7 | 29 | NT$19,720 |
輸入非標準尺寸的磁磚寬度與高度(cm),系統將自動判斷建議齒梳規格、是否需要背塗,並計算用量與成本。
| 齒梳尺寸 | 壓合厚度 | 用量 (kg/m²) | 每包覆蓋 (m²) |
|---|---|---|---|
| 3×3mm | 1.5mm | 3.52 | 7.1 |
| 6×6mm | 3mm | 7.14 | 3.5 |
| 8×8mm | 4mm | 9.62 | 2.6 |
| 10×10mm | 5mm | 11.90 | 2.1 |
| 12×12mm | 6mm | 14.28 | 1.75 |
| 15×15mm | 7.5mm | 17.60 | 1.42 |

塗料伸展台提供全台材料、工法與工班技術諮詢服務